杭州万向职业技术学院学生素质操行分计分表
发布时间:2019-10-24
(2019年9月修订)
一、加分项目及记分
类型 | 项目 | 记分 |
品德发展与公民素养类 | 参加学院青年领袖培训项目(含小组长) | 5 |
参加“朋辈大使”计划 | 3 | |
参加政府部门组织的志愿服务(如残运会、大艺展等)或学校组织的大型志愿服务(如“十万美国学生在华项目”),五天及以上 | 5 | |
参加“万向教育基金”-万里追梦、寻梦中国项目 | 3 | |
参加青年志愿者服务活动或公益劳动累计4天(次)以上 | 3 | |
获评星级文明寝室称号 | 1-2 | |
参加院系组织的勤工助学活动 | 1-2 | |
创业创新与实践能力类 | 参加学院创新工作坊 | 5 |
参加职业生涯规划及“创业筑梦”比赛并获奖 | 1-2 | |
在校期间自主创业(注册公司或网店营业额在15万元以上/年) | 3 | |
参加各级部门组织的科技竞赛及各类学科竞赛 | ||
国家一/二/三等奖 | 8/6/4 | |
省级一/二/三等奖 | 6/4/2 | |
市级一/二/三等奖 | 3/2/1 | |
院级比赛 | 1-2 | |
在公开刊物上发表学术论文或获得国家专利 | 2-4 | |
获得专业技能证书 | 1-2 | |
获得计算机等级证书 一/二/三/四 | 1/2/3/5 | |
获得外语等级考试证书 B/A/CET4/CET6 | 1/2/3/5 | |
身心健康与艺术素养类 | 参加院、系各级学生社团,并积极组织参加社团活动 | 1-2 |
参加院、系各级部门组织的体育竞技比赛 | 1-2 | |
参加院、系各级部门组织的各类文艺活动 | 1-2 | |
参加院、系及各级部门组织的寝室文化节、女生节、读书节等活动 | 1-2 | |
达《国家学生体质健康标准》 | 1-2 | |
个人荣誉称号类 | 担任院、系、班级学生干部 | 1-3 |
担任院、系各类学生社团组织负责人 | 1-2 | |
获得的各级各项荣誉称号 省级/市级/院级(国家奖学金、励志奖学金、省政府奖学金、三好学生、优秀党团员、优秀学生干部、军训优秀学员、优秀朋辈大使、自强自立十佳青年、志愿服务之星、创业十佳等) | 4/3/2 | |
获得院级奖学金 | 1-2 |
注:同一比赛或项目按最高奖项记分。
二、减分项目及记分
类型 | 项目 | 记分 |
违纪处分类 | 通报批评 | -3 |
警告 | -5 | |
严重警告 | -10 | |
记过 | -15 | |
留校察看 | -20 | |
行为习惯类 | 上课迟到2次或旷课1次 | -1 |
校园内公共场所吸烟/次 | -1 | |
电瓶车不按规定停放、行驶及充电/次 | -1 | |
教室内违规游食或未经允许手机入课堂/次 | -1 | |
寝室大功率电器或其它违规行为/次 | -1 | |
其它违反校园秩序的不良行为/次 | -1 |
注:行为习惯类按次减分,如已因此受违纪处分,则不再重复减分。
三、记分办法
素质操行分基本分为80分,根据学生思想觉悟、遵纪守法、学习态度、行为习惯、创新创业、公益劳动、活动参与等方面实行加分或减分。在校学生素质操行分加减分不得超过20分。素质操行分按学年统计(9月1日~下一年8月31日),并与《学生素质拓展成绩记载卡》一起填报上交。
素质操行分=学年素质操行总得分×90%+学生互评分×10%
学生发展处